PaulGurkes Retro Badkraan Set zwart Nostalgie Einhandmischer
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Verzending uiterlijk 10 juni 2026 — Levertijd : 2–5 dagen
Badkraan
- Hoogwaardige mengkraan met keramische cartridge (EN 817)
- Gemaakt van massief messing met hoogwaardige kleurafwerking
- Hogedrukkraan voor gasboilers, doorstromers en alle druksystemen
- Met omsteller voor handdouche
- Terugstroombeveiliging volgens DIN EN 1717
- 1/2" aansluitingen
- Witte keramische inzet
- Door het uitloop te draaien, activeert u de omsteller
Retro/Nostalgie Handdouche
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige kleurafwerking
- Handvat van keramiek
- 1 functie
- 20 cm lang
- Kop Ø 7,2 cm
- 1/2" aansluiting
- Geschikt voor alle gangbare doucheslangen
Douchehouder
- Nostalgisch ontwerp
- Gemaakt van massief metaal
- Hoogwaardige kleurafwerking
- Witte keramische inzet
- De helling van de houder is verstelbaar (kogelgewricht)
- Slechts 1 boorgat nodig
- Geschikt voor alle gangbare doucheslangen met conus
Doucheslang
- Slang knikbestendig, duurzaam, flexibel van roestvrij staal
- Conus en zeskantmoer van messing, hoogwaardige kleurafwerking
- Conus met rubber bescherming
- Lengte 150 cm
- 1/2" draad
Verzending
- Verzendgewicht: 3.1 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.06.2026, 10:41:58
Documenten van de in de set opgenomen producten
PGNX23-QP
Componenten
| |||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||
Pflegehinweise
| |||||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||||
Analysebericht
| |||||||||||
Einleitung
| |||||||||||
Berichtinformationen
| |||||||||||
Elementanalyse
| |||||||||||
Konformitätserklärung
| |||||||||||
Werkstoff
| |||||||||||
| Komponenten |
| Analyserapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Het monster werd getest met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Het bewijs van geschiktheid voor drinkwaterinstallaties volgens de drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Het geteste materiaal voldoet aan de voorschriften van het Federaal Milieuagentschap met betrekking tot de "Beoordelingscriteria voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA - positieve lijst. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Volgens het Federaal Milieuagentschap voldoet het materiaal aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken doet over corrosiebestendigheid. |
| Materiaal | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapport- en fabrikantgegevens | |
| Bericht-Nr.: #2019-1059 | Rapportnummer: #2019-1059 |
| Herstellernummer: PGNX23-QP | Fabrikantennummer: PGNX23-QP |
| EAN: 4250914815221 | EAN: 4250914815221 |
| Meetresultaten | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analyserapport: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 1059 | Meting nr.: 1059 |
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen |
| Messdauer: 6,6s | Meetduur: 6,6s |
| Zeit: 20.05.2019 11:58:10 | Tijd: 20.05.2019 11:58:10 |
| Herstellernummer: pgnx23 - qp | Fabrikantennummer: pgnx23 - qp |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalvoorstel: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Element: Kupfer | Cu: 60,429 ± 0,779 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Koper | Cu: 60,429 ± 0,779 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink | Zn: 37,029 ± 0,657 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Zink | Zn: 37,029 ± 0,657 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei | Pb: 2,046 ± 0,237 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Lood | Pb: 2,046 ± 0,237 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Eisen | Fe: 0,226 ± 0,072 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: IJzer | Fe: 0,226 ± 0,072 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Zinn | Sn: 0,000 ± 0,277 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Tin | Sn: 0,000 ± 0,277 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel | Ni: 0,000 ± 0,066 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nikkel | Ni: 0,000 ± 0,066 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium | Al: 0,000 | Min: 0,050 | Element: Aluminium | Al: 0,000 | Min: 0,050 |
| Bedrijfsgegevens | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Handtekeningen en datum | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Directeur |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Hoofd Techniek & Kwaliteitszorg |
| Hildesheim, Montag, 20. Mai 2019 | Hildesheim, Maandag, 20 mei 2019 |
| Analyserapport | |
| Analyserapport | Het monster werd getest met röntgenfluorescentieanalyse en heeft het volgende meetresultaat opgeleverd. Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. Het geteste materiaal voldoet aan de richtlijnen van het Umweltbundesamt met betrekking tot "Beoordelingsgrondslagen voor metallieke materialen in contact met drinkwater" - UBA-Positieflijst. Het materiaal voldoet volgens het Umweltbundesamt aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken doet over corrosiebestendigheid. |
| Materiaal en fabrikantgegevens | |
| Materiaal | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapportnummer | #2021-1240 |
| Fabrikantennummer | PGNX23, PGMOON23, PGLUNA23 |
| EAN | 4250914806335, 4250914815498, 4250914813654 |
| Bedrijfsgegevens | |
| Bedrijfsnaam | PaulGurkes GmbH |
| Adres | Klingenbergstr. 12 |
| Postcode en plaats | 31139 Hildesheim |
| Datum | Hildesheim, 24 augustus 2021 |
| Meetresultaten - Legeringanalyse | |
| Analyserapport | XL2-99147 |
| Meetnummer | 1240 |
| Modus | Legeringen |
| Meetduur | 6,7s |
| Tijd | 24.08.2021 12:20:20 |
| Fabrikantennummer | pgnx23 |
| Gebruiker aanmelden | Marc Manusch |
| Materiaalvoorstel | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Element | % / ± 2σ / Min / Max |
| Koper Cu | 59,975 / ± 0,679 / 57,000 / 60,000 |
| Zink Zn | 37,797 / ± 0,591 / 37,000 / 41,500 |
| Lood Pb | 1,600 / ± 0,195 / 1,600 / 2,200 |
| Tin Sn | 0,165 / ± 0,109 / 0,000 / 0,300 |
| Ijzer Fe | 0,126 / ± 0,054 / 0,000 / 0,300 |
| Nikkel Ni | 0,088 / ± 0,050 / 0,000 / 0,100 |
| Aluminium Al | 0,000 / — / — / 0,050 |
PGMW5-QP
| Komponentenliste |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Kleur: | Zwart met koper |
|---|
Aanmelden
3 beoordelingen
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)