PaulGurkes Armaturen Set Serie vierkant Mengkraan
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Verzending uiterlijk 21 april 2026 — Levertijd : 2–5 dagen
Wasbakkraan
- Vierkant design kraan
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige verchroomd afwerking
- Met hoogwaardige keramische cartridge goedgekeurd volgens KTW-norm (drinkwaterverordening)
- Met duurzame luchtverstuiver
- Flexibele slangen 3/8"
- Voorzien van een doorgang voor een afvoer met trekstang
Badkraan
- Gemaakt van massief messing
- Kwaliteitsverchroomd
- Hoogwaardige keramische cartridge goedgekeurd volgens KTW-norm (drinkwaterverordening)
- Duurzame luchtverstuiver
- Met omsteller voor handdouches
- Terugstroombeveiliging volgens DIN EN 1717
- 1/2" aansluitingen
- Montageafstand 15cm+-2cm
Douchekraan
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige verchroomd afwerking
- Met hoogwaardige keramische cartridge goedgekeurd volgens KTW-norm (drinkwaterverordening)
- 1/2" aansluitingen
- Montageafstand 15cm+-2cm
- Met terugstroombeveiliging
Verzending
- Verzendgewicht: 7.7 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 16.04.2026, 09:36:11
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Weitere Kundenbilder zu im Set enthaltenen Produkten
Documenten van de in de set opgenomen producten
PGVM16
| Analyserapport | |
| Het monster werd getest met röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. | Het monster werd getest met röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. |
| Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterleidingen volgens de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. | Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterleidingen volgens de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. |
| Het geteste materiaal voldoet aan de voorschriften van het Umweltbundesamt met betrekking tot de "Beoordelingsgrondlagen voor metallische materialen in contact met drinkwater" - UBA - Positieflijst. | Het geteste materiaal voldoet aan de voorschriften van het Umweltbundesamt met betrekking tot de "Beoordelingsgrondlagen voor metallische materialen in contact met drinkwater" - UBA - Positieflijst. |
| Het materiaal voldoet volgens het Umweltbundesamt aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken over corrosiebestendigheid geeft. | Het materiaal voldoet volgens het Umweltbundesamt aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken over corrosiebestendigheid geeft. |
| Materiaal | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapportinformatie | |
| Rapport-nr.: #2017-429 | Rapport-nr.: #2017-429 |
| Fabrikantennummer: PGVM16 | Fabrikantennummer: PGVM16 |
| EAN: 4250914800241 | EAN: 4250914800241 |
| Datum: Hildesheim, maandag, 3 juli 2017 | Datum: Hildesheim, maandag, 3 juli 2017 |
| Ondertekenaar | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Directeur |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Leiding Techniek & Kwaliteitszaken |
| Bedrijf | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr.12 | Klingenbergstr.12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Analyserapport XL2-99147 | |
| Meetingnr.: 429 | Meetingnr.: 429 |
| Modus: Legeringen | Modus: Legeringen |
| Meetduur: 9,0s | Meetduur: 9,0s |
| Tijd: 03.07.2017 09:01:03 | Tijd: 03.07.2017 09:01:03 |
| Fabrikantennummer: pgvm16x | Fabrikantennummer: pgvm16x |
| User Login: Marc Manusch | User Login: Marc Manusch |
| Materiaalvoorstel: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalvoorstel: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Kupfer Cu: 59,178% ± 0,709 (Min: 57,000 Max: 60,000) | Koper Cu: 59,178% ± 0,709 (Min: 57,000 Max: 60,000) |
| Zink Zn: 38,620% ± 0,611 (Min: 37,000 Max: 41,500) | Zink Zn: 38,620% ± 0,611 (Min: 37,000 Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,964% ± 0,208 (Min: 1,600 Max: 2,200) | Lood Pb: 1,964% ± 0,208 (Min: 1,600 Max: 2,200) |
| Eisen Fe: 0,153% ± 0,057 (Min: 0,000 Max: 0,300) | IJzer Fe: 0,153% ± 0,057 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000% ± 0,261 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Tin Sn: 0,000% ± 0,261 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000% ± 0,067 (Min: 0,000 Max: 0,100) | Nikkel Ni: 0,000% ± 0,067 (Min: 0,000 Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) | Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) |
PGVM33
| Analysedaten | |
| Berichtsinformationen | |
| Materialzusammensetzung | |
| Konformität und Normen | |
| Werkstoffbezeichnung | |
| Unterschrift |
Analyserapport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productinformatie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetresultaten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementanalyse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondertekenaar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGVM23
Komponenten
| |||||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||
Säuberung & Wartung
| |||||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||||
| Analytischer Berichtskopf | |
| Materialzusammensetzung | |
| Konformitätserklärung | |
| Werkstoffbezeichnung | |
| Unterschrift und Kontaktdaten | |
| Fußnote |
| Analyserapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Het monster werd getest met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. Het bewijs van geschiktheid voor drinkwaterinstallaties volgens de drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is dus geleverd. Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Duitse Federale Milieuagentschap met betrekking tot de "Beoordelingsgrondslagen voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA-positieflijst. Volgens het Duitse Federale Milieuagentschap voldoet het materiaal aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken doet over corrosiebestendigheid. |
| Materiaal en Rapport | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiaal: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-347 | Rapportnummer: #2017-347 |
| Herstellernummer: PGVM23 | Fabrikantennummer: PGVM23 |
| EAN: 4250914806175 | EAN: 4250914806175 |
| Meetresultaten | |
| Analysenbericht XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Messung Nr.: 363 | Meting Nr.: 363 |
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen |
| Messdauer: 10,6s | Meettijd: 10,6s |
| Zeit: 03.04.2017 15:46:54 | Tijd: 03.04.2017 15:46:54 |
| Herstellernummer: pgvm23 | Fabrikantennummer: pgvm23 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalvoorstel: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koper Cu |
| 59,862 | 59,862 |
| ± 0,644 | ± 0,644 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 38,135 | 38,135 |
| ± 0,555 | ± 0,555 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Lood Pb |
| 1,786 | 1,786 |
| ± 0,186 | ± 0,186 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Ijzer Fe |
| 0,196 | 0,196 |
| ± 0,057 | ± 0,057 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Tin Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,182 | ± 0,182 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nikkel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,043 | ± 0,043 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Contactinformatie | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Ort und Datum: Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Plaats en datum: Hildesheim, maandag, 3 april 2017 |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Directeur: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Hoofd Techniek & Kwaliteitsborging: Marc Manusch |
| User Login: Marc Manusch | Gebruikersaanmelding: Marc Manusch |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Aanmelden