PaulGurkes Einhandmixer voor ovalen wastafelarmatuur
€ 199,00*
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Verzending uiterlijk 14 mei 2026 — Levertijd : 2–5 dagen
Wastafelarmatuur
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige verchroomde afwerking
- Inclusief montagemateriaal
- Hogedrukarmatuur voor gasboilers, doorstromers en alle druksystemen
- Voorzien van een doorgang voor een afvoer met trekstang
- Zonder afvoer met trekstang
- DVGW-gekeurde flexibele slangen
- Flexibele slangen 3/8" (standaard)
- Inclusief montagemateriaal
Verzending
- Verzendgewicht: 2.1 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.05.2026, 06:39:13
Onderdelen
| |||
Technische gegevens keramische cartridge
| |||
Bediening
| |||
Installatiestappen
| |||
Installatie-instructies
| |||
| Analysebericht | Analyseverslag |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Het monster is getest door middel van röntgenfluorescentieanalyse en heeft het volgende meetresultaat opgeleverd. |
| Bericht-Nr.: | Rapportnr.: |
| Herstellernummer: | Fabrikantnummer: |
| Kupfer | Koper |
| Blei | Lood |
| Eisen | IJzer |
| Nickel | Nikkel |
| Zinn | Tin |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Het bewijs van de geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Het geteste materiaal voldoet aan de eisen van het Duitse Federaal Milieuagentschap met betrekking tot de "beoordelingsgrondslagen voor metallische materialen in contact met drinkwater" - UBA-positieve lijst. Volgens het Federaal Milieuagentschap voldoet het materiaal aan de DIN 50930-6 norm, die uitspraken doet over de corrosiebestendigheid. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiaal: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Directeur |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, maandag 3 april 2017 |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Hoofd Techniek & Kwaliteit |
| Umweltbundesamt: „Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“, (abgerufen am 03.04.2017). | Federaal Milieuagentschap: "Beoordelingsgrondslag voor metallische materialen in contact met drinkwater", (geraadpleegd op 03-04-2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analyserappport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Het monster werd geanalyseerd met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. Hiermee is aangetoond dat het geschikt is voor drinkwaterinstallaties volgens de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001). Het gecontroleerde materiaal voldoet aan de vereisten van het Federale Milieuagentschap met betrekking tot de "Beoordelingscriteria voor metaalmaterialen in contact met drinkwater" - UBA-positieflijst. Volgens het Federale Milieuagentschap voldoet het materiaal aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken doet over corrosiebestendigheid. |
| Productinformatie | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiaal: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Herstellernummer: PGFA16 | Fabrikantennummer: PGFA16 |
| EAN: 4250914800425 | EAN: 4250914800425 |
| Bericht-Nr.: #2017-189 | Rapportnr.: #2017-189 |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Meting nr. 189 (pgfa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analyserappport: XL2-99147 |
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen |
| Messdauer: 11,3s | Metingsduur: 11,3s |
| Zeit: 14.03.2017 16:20:21 | Tijd: 14.03.2017 16:20:21 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalvoorstel: CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch | Gebruikerslogin: Marc Manusch |
| Meetresultaten nr. 189 | |
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,796 % | Toleranz: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Koper (Cu) | Meetwaarde: 59,796 % | Tolerantie: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,440 % | Toleranz: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Zink (Zn) | Meetwaarde: 37,440 % | Tolerantie: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 1,928 % | Toleranz: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Lood (Pb) | Meetwaarde: 1,928 % | Tolerantie: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,613 % | Toleranz: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Ijzer (Fe) | Meetwaarde: 0,613 % | Tolerantie: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,094 % | Toleranz: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nikkel (Ni) | Meetwaarde: 0,094 % | Tolerantie: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Tin (Sn) | Meetwaarde: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Element: Aluminium (Al) | Meetwaarde: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Meting nr. 188 (europa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analyserappport: XL2-99147 |
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen |
| Messdauer: 18,0s | Metingsduur: 18,0s |
| Zeit: 14.03.2017 16:15:18 | Tijd: 14.03.2017 16:15:18 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalvoorstel: CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch | Gebruikerslogin: Marc Manusch |
| Meetresultaten nr. 188 | |
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,782 % | Toleranz: ±0,421 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Koper (Cu) | Meetwaarde: 59,782 % | Tolerantie: ±0,421 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,282 % | Toleranz: ±0,361 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Zink (Zn) | Meetwaarde: 37,282 % | Tolerantie: ±0,361 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 2,302 % | Toleranz: ±0,139 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Lood (Pb) | Meetwaarde: 2,302 % | Tolerantie: ±0,139 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Antimon (Sb) | Messwert: 0,255 % | Toleranz: ±0,119 | Element: Antimoon (Sb) | Meetwaarde: 0,255 % | Tolerantie: ±0,119 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,217 % | Toleranz: ±0,080 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Tin (Sn) | Meetwaarde: 0,217 % | Tolerantie: ±0,080 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,059 % | Toleranz: ±0,028 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Ijzer (Fe) | Meetwaarde: 0,059 % | Tolerantie: ±0,028 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nikkel (Ni) | Meetwaarde: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Element: Aluminium (Al) | Meetwaarde: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Handtekeningen en geldigheidbevestiging | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Directeur |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Hoofd Techniek & Kwaliteitszorg |
| Datum: Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Datum: Hildesheim, Maandag, 3 April 2017 |
| Referenz: Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017) | Referentie: Federaal Milieuagentschap: "Beoordelingscriteria voor metaalmaterialen in contact met drinkwater", (opgehaald op 03.04.2017) |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Ausführung: | Badarmatur |
|---|---|
| Material: | Messing |
| Montageart: | Standmontage |
| Variante: | Einhebel Waschtischarmatur |
| Aansluiting: | Hogedruk – drukvast |
| Aansluittype: | Flexibele aansluitslangen 3/8" |
| Artikeltype: | Kraan |
| Kleur: | Chroom |
| Oppervlak: | Glanzend |
| Toepassing: | Koud- en warmwatervoorziening |
| Toepassingsgebied: | Handwasbak |
| afvoergarnituur: | zonder afvoergarnituur |
| Form: | Oval |
| Serie: | Oval |
Aanmelden
4 beoordelingen