PaulGurkes Badset met Thermostaat voor Badkuip
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Verzending uiterlijk 21 april 2026 — Levertijd : 2–5 dagen
Bediening
- De bovenste schakelaar is bedoeld voor het selecteren van de verbruikers, zoals handdouche / baduitloop. Daarnaast wordt de waterintensiteit tussen de schakelposities aangepast.
- Met de onderste schakelaar wordt de watertemperatuur geregeld. Door de 38°C verbrandingbescherming moet voor een hogere temperatuur de veiligheidsknop op de onderste regelaar ingedrukt worden, zodat de thermostaat verder gedraaid kan worden.
Algemene gegevens
- 2-weg thermostaatkraan
- Met hoogwaardige merkthermostaatcartouche
- Veilig tegen terugstromen volgens DIN EN 1717
- Warm/koud wateraansluiting met terugstroombeveiliging
- Gemaakt van massief messing
- Met hoogwaardige verchroming
- Binnen draad 1/2"
- Bedienelementen van hoogwaardig kunststof
- Inbouwdiepte 60-90 mm
Opmerking
Dit artikel heeft een geïntegreerd basislichaam en wordt kant-en-klaar geleverd, u heeft geen extra onderdelen nodig.
Baduitloop
- Vierkant ontwerp
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige verchroming
- Straleregulator
- Uitloop 21 cm
- Uitloop 2,2 x 4,5 x 20 cm
- 1/2" buitendraad
Wandverbinding
- Vierkant plat ontwerp
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardig verchromen
- Veilig tegen terugstromen volgens DIN EN 1717
- 1/2" buitendraad
Handdouche
- Vierkante staafdouche
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardig verchromen
- 1 functie
- 44 antikalkdoppen
- Lengte 20,2 cm (met draad 21,8 cm)
- 1,5 x 3,5 cm
Douchesteun
- Vierkante wandsteun, plat ontwerp
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardig verchromen
- Gatafstand: 1,3 ~ 2,3 cm
Doucheslang lengte 125 cm
- Door de beide 1/2" draaikonen is een verdraaiing van de slang onmogelijk
- Hoogwaardige kunststof slang met gladde oppervlakte, versterkt met polyesterdraden (kruisweefsel)
- De gladde oppervlakte biedt uitstekende reinigingsmogelijkheden
- Door de zilverglanzende oppervlakte wordt een metaleffect bereikt
- Draaikonen van massief messing, hoogwaardig verchromen
- Gecertificeerd: KTW-aanbeveling, EN 1113, NF077
- Gemaakt in Duitsland
Verzending
- Verzendgewicht: 5.06 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 16.04.2026, 09:36:12
Documenten van de in de set opgenomen producten
PG8W
Analysebericht en Algemene Informatie
| |||||
Elementanalyse
| |||||
Konformität und Werkstoff
| |||||
Unterschrift und Datum
| |||||
Umweltbundesamt Hinweis
| |||||
| Testrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Het monster werd getest met röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Het bewijs van geschiktheid voor drinkwaterinstallaties volgens de Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) is daarmee geleverd. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Het gecontroleerde materiaal voldoet aan de vereisten van het Umweltbundesamt met betrekking tot de "Beoordelingsbasis voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA-positieflabel. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Volgens het Umweltbundesamt voldoet het materiaal aan de norm DIN 50930-6, die bepalingen omtrent corrosiebestendigheid uiteenzet. |
| Materiaal en referentienummers | |
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) | Materiaal: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) |
| Bericht-Nr.: #2017-477 | Rapportnr.: #2017-477 |
| Herstellernummer: PG8W | Fabrikantennummer: PG8W |
| EAN: 4250914801286 | EAN: 4250914801286 |
| Testrapport - Meetresultaten | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Testrapport: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 477 | Meting nr.: 477 |
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen |
| Messdauer: 1,0s | Meetduur: 1,0s |
| Zeit: 31.08.2017 16:58:25 | Tijd: 31.08.2017 16:58:25 |
| Herstellernummer: pg8w | Fabrikantennummer: pg8w |
| User Login: Marc Manusch | Gebruiker: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Materiaalvoorstel: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Elementanalyse | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koper Cu |
| 61,284 | 61,284 |
| ± 2,563 | ± 2,563 |
| 58,000 | 58,000 |
| 63,000 | 63,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 37,436 | 37,436 |
| ± 2,099 | ± 2,099 |
| 33,500 | 33,500 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Lood Pb |
| 1,278 | 1,278 |
| ± 0,598 | ± 0,598 |
| 0,200 | 0,200 |
| 1,400 | 1,400 |
| Zinn Sn | Tin Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,897 | ± 0,897 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,500 | 0,500 |
| Nickel Ni | Nikkel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,323 | ± 0,323 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,200 | 0,200 |
| Eisen Fe | IJzer Fe |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,218 | ± 0,218 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Mangan Mn | Mangaan Mn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,177 | ± 0,177 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Silizium Si | Silicium Si |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,300 | 0,300 |
| 0,900 | 0,900 |
| Ondertekenaar en contactgegevens | |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Directeur: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Hoofd Techniek & Kwaliteit: Marc Manusch |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, 31. August 2017 | Hildesheim, 31. Augustus 2017 |
| Referenties | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017) . | Umweltbundesamt: "Beoordelingsbasis voor metalen materialen in contact met drinkwater", (geraadpleegd op 03.04.2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Aansluiting: | Hogedruk – drukvast |
|---|---|
| Aansluittype: | Inbouwdeel (inclusief bij levering) |
| Kleur: | Chroom |
| Toepassing: | Koud- en warmwatervoorziening |
| Toepassingsgebied: | Badkuip |
Aanmelden