PaulGurkes Inbouw Badkraan Basis Eenhendelmenger Handdouche Vierkant
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Verzending uiterlijk 22 april 2026 — Levertijd : 2–5 dagen
Inbouw Basisunit
- Geschikt voor kranen van PaulGurkes voor PGBASIC
- Gemaakt van massief messing
- 4-weg / 3-weg / 2-weg / 1-weg
- Geïntegreerd waterpas voor eenvoudige montage
- Met afdichtmanchet voor afdichting in combinatie
Montage-instructie
Sluit de verbruikers aan volgens de volgende richtlijnen:
2-weg kraan:
- Uitgang boven: badinlaat
- Uitgang onder: handdouche
Door aan te sluiten volgens deze richtlijnen, kunt u probleemloos een andere kraan gebruiken.
Inbouw Mengkraan
- Gemaakt van massief messing
- Afdekplaat van metaalgietwerk
- Geschikt voor 2 verbruikers, bijv. hoofd- en handdouche
- Schakelen van de verbruikers door de schakelaar in te drukken
- Trillingsdemper voor geluidsreductie
- Duurzame keramische cartridge
Badinlaat
- Vierkant ontwerp
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige verchroomd
- Straleregler
- Uitloop 21 cm
- Uitloop 2,2 x 4,5 x 20 cm
- 1/2" buitendraad
Handdouche
- Elegante handdouche
- Gemaakt van kunststof
- Hoogwaardig verchroomd
- Zwart / Chroom
- 1 functie
- 35 antikalkdoppen
- Lengte 22 cm
- Kop 8 cm x 5 cm, tot 1 cm plat
- 1/2" aansluiting
Wandverbinding
- Vierkant ontwerp
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige verchroomd
- Terugstroombeveiliging volgens DIN EN 1717
- 1/2" binnendraad naar muur
- 1/2" buitendraad naar douche
- Geschikt voor alle gangbare doucheslangen 1/2"
Douchehouder
- Vierkant ontwerp
- Gemaakt van kunststof
- Hoogwaardig verchroomd
- Hoek van de houder verstelbaar
- Geschikt voor alle handdouches
Lengte 120 cm
- Door de dubbele 1/2" draaikonen is het draaien van de slang onmogelijk.
- Gemaakt van roestvrij staal, hoogglans gepolijst
- Dubbellaags (in elkaar gewikkeld) voor hoge treksterkte
- Knikvast, duurzaam, flexibel
- Draaikonen van massief messing, hoogwaardig verchroomd
- Gecertificeerd: KTW-aanbeveling, EN 1113, NF077
- Gemaakt in Duitsland
Verzending
- Verzendgewicht: 6.45 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 16.04.2026, 09:36:12
Documenten van de in de set opgenomen producten
PGBASIC
| Komponenten | |
| Installationsvorbereitung | |
| Installationsschritt - Vorbereitung | |
| Installationsschritt - Funktionsübersicht | |
| WICHTIG! | |
| Installationsschritt - Testen | |
| Installationsschritt - Verputzen |
| Anschlussplan für PGBASIC | Aansluitschema voor PGBASIC |
| Montagehinweise | Montage-instructies |
| Hinweise | Opmerkingen |
| Beachten Sie bei der Montage unbedingt die beiliegenden Installationsanleitungen. | Neem bij de montage absoluut de bijgevoegde installatie-instructies in acht. |
| Prüfen Sie die Montage unbedingt vor dem Fliesenlegen auf Korrektheit der Verbraucher! | Controleer de montage absoluut vóór het tegelen op de correctheid van de gebruikers! |
| Prüfen Sie die Montage des Grundkörpers in Hinsicht auf die zur Verwendung geplanten Komponenten. | Controleer de montage van het basislichaam met betrekking tot de geplande componenten. |
| Duschsystem 2-Wege | Douchesysteem 2-weg |
| Duschsystem 3-Wege | Douchesysteem 3-weg |
| Wasserfall Duschsystem | Waterval douchesysteem |
| Wannenset 2-Wege | Badset 2-weg |
| Duschsystem 4-Wege | Douchesysteem 4-weg |
| Wanneneinlauf | Badinlaat |
| Regendusche | Regendouche |
| Handbrause | Handdouche |
| Regenfall | Regenval |
| geblockt | geblokkeerd |
| Wasserfall | Waterval |
| Verbraucher 4 | Verbruiker 4 |
Durchflussmengen für PGBASIC
| |||
Einhandmischer (2-Wege)
| |||
Thermostatarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||
Selectarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||
Einhandmischer (4-Wege)
| |||
Analysebericht und Messergebnisse
| |||
Materialkonformität
| |||
Werkstoffbezeichnung
| |||
Berichtsinformationen
| |||
Analysedetails
| |||
Zusammensetzung
| |||
| Komponentenliste | |||
Beschriftungen
| |||
| Aansluitschema voor PGBASIC | |
| Versie | v1.0 van 1 |
| Montageaanwijzingen | |
| Instructie 1 | Zorg ervoor dat u de bijgevoegde installatiehandleidingen tijdens de montage volgt. |
| Instructie 2 | Controleer de montage zorgvuldig vóór het tegelwerk op de juistheid van de verbruikers! |
| Instructie 3 | Controleer de montage van de basisbehuizing met betrekking tot de onderdelen die u van plan bent te gebruiken. |
| Opmerkingen | |
| Opmerking 1 | Handdouche geblokkeerd geblokkeerd |
| Opmerking 2 | Regendouche Handdouche geblokkeerd |
| Opmerking 3 | Regendouche Baduitloop Handdouche geblokkeerd geblokkeerd |
| Opmerking 4 | Baduitloop Regenval Waterval Handdouche geblokkeerd |
| Opmerking 5 | Douchesysteem 3-weg |
| Opmerking 6 | Douchesysteem 2-weg Badset 2-weg Waterval |
| Opmerking 7 | Douchesysteem Douchesysteem 4-weg Handdouche Regendouche Baduitloop Verbruiker 4 |
| Productinformatie | |
| Produktname: PaulGurkes Unterputz Grundkörper für Armaturen bis 4-Wege | Productnaam: PaulGurkes inbouw basislichaam voor armaturen tot 4-weg |
| Artikelnummer: PGBASIC | Artikelnummer: PGBASIC |
| Version: v1.2 | Versie: v1.2 |
| Componenten | |
| 1 - Wasserwaage - 2 | 1 - Waterpas - 2 |
| 2 - Pappkarte - 1 | 2 - Kartonkaart - 1 |
| 3 - Wasserwaagenrahmen - 1 | 3 - Waterpasframe - 1 |
| 4 - Schraube - 6 | 4 - Schroef - 6 |
| 5 - Spülvorrichtung - 1 | 5 - Spoelvoorziening - 1 |
| 6 - Dichtung für Spülvorrichtung - 1 | 6 - Afdichting voor spoelvoorziening - 1 |
| 7 - Pin - 2 | 7 - Pin - 2 |
| 8 - Dichtmanschette - 1 | 8 - Afdichtingskraag - 1 |
| 9 - Grundkörper - 1 | 9 - Basislichaam - 1 |
| 10 - Spreizbolzen - 4 | 10 - Spreidankers - 4 |
| 11 - Innensechskantschlüssel - 1 | 11 - Inbussleutel - 1 |
| 12 - Verschlussstopfen - 3 | 12 - Afsluitdoppen - 3 |
| 13 - Montageanleitung - 1 | 13 - Montagehandleiding - 1 |
| 14 - Zertifikat & Videoanleitung unter: www.PaulGurkesShop.de | 14 - Certificaat & videogids op: www.PaulGurkesShop.de |
| Voorbereiding installatie | |
| Für die Installation der Box wird ein Loch von mindestens 200mm x 220mm benötigt. | Voor de installatie van de doos is een gat van minimaal 200mm x 220mm nodig. |
| Die Einbautiefe beträgt 83mm - 108mm. | De inbouwdiepte bedraagt 83mm - 108mm. |
| Bereiten Sie die Leitungen wie in der folgenden Abbildung vor. | Bereid de leidingen voor zoals in de volgende afbeelding. |
| Der Druck sollte 0,5 - 10 Bar nicht überschreiten. Empfohlener Druck ist 5 Bar. | De druk mag niet hoger zijn dan 0,5 - 10 bar. Aanbevolen druk is 5 bar. |
| 1. Installatiesstap - Voorbereiding | |
| Die Box ist standardmäßig für vier Ausgänge konfiguriert. Für eine Nutzung von einem / zwei oder drei Ausgängen blockieren Sie die Ausgänge wie im unteren Schaubild abgebildet. | De doos is standaard voor vier uitgangen ingesteld. Voor gebruik van één / twee of drie uitgangen blokkeert u de uitgangen zoals weergegeven in het onderstaande diagram. |
| Bohren Sie die Installationslöcher, wie in der Abbildung zu sehen ist. | Boor de installatiegaten zoals weergegeven in de afbeelding. |
| Platzieren Sie nun die Box in dem Installationsloch und fixieren Sie diese mit den Spreizschrauben. | Plaats de doos nu in het installatiegat en bevestig deze met de spreidankers. |
| Für die Installation in eine Ständerwand montieren Sie die Box wie im oberen Schaubild. | Voor installatie in een steelwand monteert u de doos zoals weergegeven in het bovenste diagram. |
| Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben. | Controleer of de schroeven stevig zijn. |
| Schließen Sie die Warmwasser und Kaltwasser Leitungen an. | Sluit de warm- en koudwaterleidingen aan. |
| Schließen Sie die Verbraucher nach dem unteren Schaubild an. | Sluit de verbruikers aan volgens het onderstaande diagram. |
| 2. Installatiesstap - Testen | |
| Öffnen Sie die Wasserleitungen und prüfen Sie die Montage auf Dichtheit. | Open de waterleidingen en controleer de installatie op dichtheid. |
| Demontieren Sie die Spülvorrichtung und entfernen Sie die Gummistopfen aus dem Grundkörper. | Demonteer de spoelvoorziening en verwijder de rubberen doppen uit het basislichaam. |
| Montieren Sie die Verschlusskappe erneut und spülen Sie 3 Minuten die Leitungen, um diese von Verschmutzungen zu säubern. | Monteer de afsluitkap opnieuw en spoel de leidingen 3 minuten lang om deze van vervuiling te reinigen. |
| 2. Installatiesstap - Functioneel overzicht | |
| Der untere Ausgang wird zuerst angesteuert (bei 2-Wege Armaturen). | De onderste uitgang wordt eerst aangestuurd (bij 2-weg armaturen). |
| Überprüfen Sie die Richtigkeit der Ausgänge an den Verbrauchern vor dem Verputzen in Abhängigkeit der zur Verwendung geplanten Armatur! | Controleer de juistheid van de uitgangen bij de verbruikers voordat u gaat stucen, afhankelijk van de armatur die u van plan bent te gebruiken! |
| 3. Installatiesstap - Stucen | |
| Wenn die Installation die Dichtheitsprüfung bestanden hat, verputzen Sie die Montage. | Als de installatie de dichtheitsproof heeft doorstaan, stuct u de installatie. |
| Kontrollieren Sie die Position der Box. | Controleer de positie van de doos. |
| Dichten Sie nun die Box im Verbund ab, bevor Sie die Fließen an die Wand bringen. | Dicht de doos nu af als geheel voordat u de tegels aan de muur brengt. |
| Verfliesen Sie die Installation. | Tegel de installatie. |
| Schneiden Sie das überstehende Material der Box ab. | Snij het uitstekende materiaal van de doos af. |
| Dichten Sie zuletzt die Schnittkante ab. | Dicht tenslotte de snijkant af. |
| Die Installation ist abgeschlossen. Montieren Sie nun die Armatur. | De installatie is voltooid. Monteer nu de armatur. |
| Onderhoud | |
| Clean the product with gentle liquid or glass cleaner. | Reinig het product met mild vloeibare reiniger of glazenreiniger. |
| During decoration or after decoration but still do not reside in it, or nobody stay in house for long time, please close the water supply valve to avoid damage in case of high water pressure. | Sluit tijdens de decoratie of na de decoratie, maar zolang er nog niemand woont, of als niemand lange tijd in huis is, de watertoevoerkraan om schade door hoge waterdruk te voorkomen. |
| Belangrijk | |
| Beachten Sie bei der Installation alle erforderlichen gesetzlichen und nationalen Bestimmungen (anerkannte Regeln der Technik) und halten Sie diese ein. | Neem bij de installatie alle vereiste wettelijke en nationale bepalingen in acht (erkende regels van het vakgebied) en neem deze na. |
Analyserapport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal en identificatie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetresultaten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementanalyse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondertekenaar en contactgegevens
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurbereiken
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikant
|
Doorvoervolumes voor PGBASIC
|
|||||||||||||||||||||||||||
Thermostaat armaturen (2-weg + 3-weg)
|
|||||||||||||||||||||||||||
Eenhandelsmengkranen (2-weg)
|
|||||||||||||||||||||||||||
Selectarmaturen (2-weg + 3-weg)
|
|||||||||||||||||||||||||||
Eenhandelsmengkranen (4-weg)
|
|||||||||||||||||||||||||||
PGSHINE
Komponenten
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgänge schalten
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser regeln
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Säuberung & Wartung
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtshinweis
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Analysebericht und Messergebnisse
| |||
Berichtinformationen
| |||
Elementzusammensetzung
| |||
Eignung für Trinkwasserinstallationen
| |||
Materialkonformität und Normen
| |||
Werkstoffbezeichnung
| |||
Unterschriften
| |||
Quelle Umweltbundesamt
| |||
| Analyserapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Het monster is getest met behulp van röntgenfluorescentiespectroscopie en heeft het volgende meetresultaat opgeleverd. Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is dus geleverd. Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Duitse Milieuagentschap met betrekking tot de "Beoordelingsgrondslagen voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA - Positieflijst. Het materiaal voldoet volgens het Duitse Milieuagentschap aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken over corrosiebestendigheid doet. |
| Materiaal en markering | |
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) | Materiaal: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) |
| Bericht-Nr.: #2018-912 | Rappportnummer: #2018-912 |
| Herstellernummer: PGSHINE | Fabrikantennummer: PGSHINE |
| EAN: 4250914810561 | EAN: 4250914810561 |
| Meetresultaten | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analyserapport: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 912 | Meting nr.: 912 |
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen |
| Messdauer: 7,8s | Metingsduur: 7,8s |
| Zeit: 08.10.2018 14:19:57 | Tijd: 08.10.2018 14:19:57 |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Materiaalvoorstel: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Elementanalytische samenstelling | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | 60,546 | ± 0,590 | 58,000 | 63,000 | Koper Cu | 60,546 | ± 0,590 | 58,000 | 63,000 |
| Zink Zn | 37,865 | ± 0,517 | 33,500 | 41,500 | Zink Zn | 37,865 | ± 0,517 | 33,500 | 41,500 |
| Blei Pb | 1,317 | ± 0,159 | 0,200 | 1,400 | Lood Pb | 1,317 | ± 0,159 | 0,200 | 1,400 |
| Eisen Fe | 0,132 | ± 0,048 | 0,000 | 0,300 | IJzer Fe | 0,132 | ± 0,048 | 0,000 | 0,300 |
| Zinn Sn | 0,092 | ± 0,071 | 0,000 | 0,500 | Tin Sn | 0,092 | ± 0,071 | 0,000 | 0,500 |
| Nickel Ni | 0,046 | ± 0,041 | 0,000 | 0,200 | Nikkel Ni | 0,046 | ± 0,041 | 0,000 | 0,200 |
| Mangan Mn | 0,000 | ± 0,053 | 0,000 | 0,050 | Mangaan Mn | 0,000 | ± 0,053 | 0,000 | 0,050 |
| Silizium Si | 0,000 | | | 0,050 | Silicium Si | 0,000 | | | 0,050 |
| Aluminium Al | | | 0,300 | 0,900 | Aluminium Al | | | 0,300 | 0,900 |
| Ondertekenaar en contact | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Directeur |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Hoofd Techniek & Kwaliteitszaken |
| Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 8. Oktober 2018 | Hildesheim, Maandag, 8 oktober 2018 |
| User Login: Marc Manusch | Gebruikersaanmelding: Marc Manusch |
PG8W
Analysebericht en Algemene Informatie
| |||||
Elementanalyse
| |||||
Konformität und Werkstoff
| |||||
Unterschrift und Datum
| |||||
Umweltbundesamt Hinweis
| |||||
| Testrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Het monster werd getest met röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Het bewijs van geschiktheid voor drinkwaterinstallaties volgens de Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) is daarmee geleverd. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Het gecontroleerde materiaal voldoet aan de vereisten van het Umweltbundesamt met betrekking tot de "Beoordelingsbasis voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA-positieflabel. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Volgens het Umweltbundesamt voldoet het materiaal aan de norm DIN 50930-6, die bepalingen omtrent corrosiebestendigheid uiteenzet. |
| Materiaal en referentienummers | |
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) | Materiaal: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) |
| Bericht-Nr.: #2017-477 | Rapportnr.: #2017-477 |
| Herstellernummer: PG8W | Fabrikantennummer: PG8W |
| EAN: 4250914801286 | EAN: 4250914801286 |
| Testrapport - Meetresultaten | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Testrapport: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 477 | Meting nr.: 477 |
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen |
| Messdauer: 1,0s | Meetduur: 1,0s |
| Zeit: 31.08.2017 16:58:25 | Tijd: 31.08.2017 16:58:25 |
| Herstellernummer: pg8w | Fabrikantennummer: pg8w |
| User Login: Marc Manusch | Gebruiker: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Materiaalvoorstel: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Elementanalyse | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koper Cu |
| 61,284 | 61,284 |
| ± 2,563 | ± 2,563 |
| 58,000 | 58,000 |
| 63,000 | 63,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 37,436 | 37,436 |
| ± 2,099 | ± 2,099 |
| 33,500 | 33,500 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Lood Pb |
| 1,278 | 1,278 |
| ± 0,598 | ± 0,598 |
| 0,200 | 0,200 |
| 1,400 | 1,400 |
| Zinn Sn | Tin Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,897 | ± 0,897 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,500 | 0,500 |
| Nickel Ni | Nikkel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,323 | ± 0,323 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,200 | 0,200 |
| Eisen Fe | IJzer Fe |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,218 | ± 0,218 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Mangan Mn | Mangaan Mn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,177 | ± 0,177 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Silizium Si | Silicium Si |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,300 | 0,300 |
| 0,900 | 0,900 |
| Ondertekenaar en contactgegevens | |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Directeur: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Hoofd Techniek & Kwaliteit: Marc Manusch |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, 31. August 2017 | Hildesheim, 31. Augustus 2017 |
| Referenties | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017) . | Umweltbundesamt: "Beoordelingsbasis voor metalen materialen in contact met drinkwater", (geraadpleegd op 03.04.2017). |
PG8M
Installatie-instructie
| |||
Installatie
| |||
Reiniging & Onderhoud
| |||
PaulGurkes Kwaliteit
| |||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Aansluiting: | Hogedruk – drukvast |
|---|---|
| Aansluittype: | Inbouwdeel (inclusief bij levering) |
| Kleur: | Chroom |
| Toepassing: | Koud- en warmwatervoorziening |
| Toepassingsgebied: | Badkuip |
Aanmelden