PaulGurkes 3-Loch inbouwkraan met kruisgreep voor douche en bad
€ 152,00*
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Verzending uiterlijk 22 juli 2026 — Levertijd : 2–5 dagen
Chroom
Onze Hoogglans Chroom herdefinieert de standaard. Door een nauwkeurige meerlaagse methode van polijsten, verchromen en vernikkelen ontstaat een onberispelijke “Mirror Finish”. Het oppervlak valt op door zijn koele, blauwachtig-zilveren glans en extreme hardheid. Dankzij de geslaagde 24-uurs zoutneveltest (NSS) garanderen wij maximale corrosiebesche...
Serie
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 4.7 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Serie
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 4.7 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Inbouw tweegreepsmengkraan
- Alle componenten van massief messing
- Hoogwaardig verchroomd
- 1/2" schroefdraad
- Duurzame keramische ventielen van SEDAL
- De ventielen sluiten met een kwartslag
- Met 2-weg omsteller voor twee verbruikers
Verzending
- Verzendgewicht: 2.24 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 06.07.2026, 17:11:49
| Productinformatie | |
| PaulGurkes 3-Loch Armatur ohne Griffe | PaulGurkes 3-gats inbouwmengkraan zonder grepen |
| Unterputz Duscharmatur 2-Wege | Inbouw doucheafsluiter 2-weg |
| Artikelnummer: PG28T7 / PG28W4 | Artikelnummer: PG28T7 / PG28W4 |
| Onderdelen | |
| 1 Unterputzkörper 1 | 1 Inbouwlichaam 1 |
| 2 Keramikventile 2 | 2 Keramische kleppen 2 |
| 3 Dichtung 3 | 3 Afdichting 3 |
| 4 Tülle 3 | 4 Tule 3 |
| 5 Dichtung 3 | 5 Afdichting 3 |
| 6 Blende 3 | 6 Rozet 3 |
| 7 Kunststoffeinsatz 2 | 7 Kunststof inzet 2 |
| 8 Madenschraube 2 | 8 Stelschroef 2 |
| 9 Griff (je nach Ausführung) 2 | 9 Handgreep (afhankelijk van uitvoering) 2 |
| 10 Umstellergriff 1 | 10 Omschakelhandgreep 1 |
| 11 Zertifikat unter: www.PaulGurkesShop.de 1 | 11 Certificaat op: www.PaulGurkesShop.de 1 |
| Technische gegevens keramische kleppen | |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | KTW-goedkeuring voor drinkwater |
| Empfohlener Druck 1-5 Bar | Aanbevolen druk 1-5 bar |
| Maximale Temperatur 90° | Maximale temperatuur 90° |
| Lebensdauer 200.000 Zyklen (EN 200) | Levensduur 200.000 cycli (EN 200) |
| Rotation 90° | Rotatie 90° |
| Bediening | |
| Regelen Sie die Intensität des Wassers wie im linken Schaubild. | Regel de intensiteit van het water zoals weergegeven in het linker diagram. |
| Regelen Sie die Temperatur des Wassers durch mischen von Warm/-Kaltwasser. | Regel de watertemperatuur door warm- en koudwater te mengen. |
| Installatiestappen | |
| Legen Sie die Zuleitungen so, dass diese an die jeweiligen warm/-kaltwasser 1/2" Anschlüsse angeschlossen werden können. | Leg de toevoerleidingen zo aan dat deze kunnen worden aangesloten op de respectieve warm-/koudwater 1/2" aansluitingen. |
| Achten Sie auf die Einbautiefe. | Let op de inbouwdiepte. |
| Fixieren Sie den Unterputzkörper in der Wand, sodass dieser einen festen Sitz hat. | Zet het inbouwlichaam stevig in de muur vast. |
| Schieben Sie den Auslauf vorsichtig auf den Unterputzkörper, achten Sie dabei auf den Blende. | Schuif de uitloop voorzichtig op het inbouwlichaam en let op de rozet. |
| Montieren Sie die Griffe. | Monteer de handgrepen. |
| PaulGurkes kwaliteit | |
| Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt. | Gefeliciteerd met de aankoop van uw PaulGurkes kwaliteitsproduct. Onze producten zijn technisch perfect en gemaakt met gebruik van hoogwaardige materialen. |
| Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle. | Elk product ondergaat een handgekozen kwaliteitscontrole. |
| Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns. | Neem contact met ons op als u niet tevreden bent met onze producten. |
| Reiniging en onderhoud | |
| Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten: | Volgende punten moeten in acht worden genomen om een constante kwaliteit te garanderen: |
| Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen. | Spoelen met schoon water en drogen met een microvezelldoek. |
| Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen. | Verwijder vuil alleen met zachte reinigingsmiddelen. |
| Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc. | Gebruik geen schuurmiddel, polijstpasta, papiertjes, enz. |
| Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife. | Gebruik geen zuurhoudende reinigingsmiddelen of zeep. |
| Juridische opmerking | |
| Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen. | We behouden ons het recht voor om updates, wijzigingen of aanvullingen op de verstrekte informatie en gegevens aan te brengen. |
| Analyserapport | |
| Analysebericht | Het monster is getest met behulp van röntgenfluorescentiespectroscopie en heeft het volgende meetresultaat opgeleverd. Het bewijs van geschiktheid voor drinkwaterinstallaties volgens de drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is daarmee geleverd. Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Milieubundesamt met betrekking tot de "Evaluatiegrondslagen voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA - positieflijst. Het materiaal voldoet volgens het Milieubundesamt aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken doet over corrosiebestendigheid. |
| Materiaal | |
| Werkstoff | CC575S (CuZn39Pb1Al) |
| Rapport Details | |
| Bericht-Nr. | #2017-63 |
| Fabrikantennummer | PG28T7 |
| EAN | 4250914801613 |
| Adres | Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Analyserapport XL2-99147 | |
| Metingnummer | 63 |
| Modus | Legeringen |
| Metingsduur | 14,9s |
| Tijd | 10.03.2017 10:01:21 |
| Fabrikantennummer | PG28T7 |
| Gebruikersaanmelding | Marc Manusch |
| Materiaalvoorstel | CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Elementanalyse | |
| Element | % | ± | 2σ | Min | Max |
| Koper Cu | 60,623 | ± | 0,433 | 58,000 | 63,000 |
| Zink Zn | 37,793 | ± | 0,375 | 33,500 | 41,500 |
| Lood Pb | 1,501 | ± | 0,122 | 0,200 | 1,400 |
| Ijzer Fe | 0,081 | ± | 0,030 | 0,000 | 0,300 |
| Tin Sn | 0,000 | | | | 0,500 |
| Aluminium Al | | | | 0,300 | 0,900 |
| Nikkel Ni | 0,000 | | | | 0,200 |
| Mangaan Mn | 0,000 | | | | 0,050 |
| Silicium Si | 0,000 | | | | 0,050 |
| Ondertekening | |
| Ondertekenaar | Olaf Manusch, Directeur |
| Datum | Hildesheim, Maandag, 3 april 2017 |
| Leiding | Marc Manusch, Leiding Techniek & Kwaliteitszorg |
| Onderdelen | |
| Nr. 1: 80T24104 | Nr. 1: 80T24104 |
| Nr. 2: K20B17482 | Nr. 2: K20B17482 |
| Nr. 3: 8JT28086 | Nr. 3: 8JT28086 |
| Nr. 4: K20A24480 | Nr. 4: K20A24480 |
| Nr. 5: 8J235x95x5 | Nr. 5: 8J235x95x5 |
| Nr. 6: 81T34014 | Nr. 6: 81T34014 |
| Nr. 7: 8J32X215 | Nr. 7: 8J32X215 |
| Nr. 8: 8ZB34014 | Nr. 8: 8ZB34014 |
| Nr. 9: 81P24T73 | Nr. 9: 81P24T73 |
| Nr. 10: 8EM4X3 | Nr. 10: 8EM4X3 |
| Nr. 11: 80P24T72 | Nr. 11: 80P24T72 |
| Nr. 12: 80P20S92 | Nr. 12: 80P20S92 |
| Nr. 13: 8FM4X10 | Nr. 13: 8FM4X10 |
| Nr. 14: 81N82M60 | Nr. 14: 81N82M60 |
| Nr. 15: 80N82M60 | Nr. 15: 80N82M60 |
| Nr. 16: 8HT00002 | Nr. 16: 8HT00002 |
| Componenten | |
| 1 80T24104 | 1 80T24104 |
| 2 K20B17482 | 2 K20B17482 |
| 3 8JT28086 | 3 8JT28086 |
| 4 K20A24480 | 4 K20A24480 |
| 5 8J235x95x5 | 5 8J235x95x5 |
| 6 81T34014 | 6 81T34014 |
| 7 8J32X215 | 7 8J32X215 |
| 8 8ZB34014 | 8 8ZB34014 |
| 9 81P24T73 | 9 81P24T73 |
| 10 8EM4X3 | 10 8EM4X3 |
| 11 80P24T72 | 11 80P24T72 |
| 12 80P20S92 | 12 80P20S92 |
| 13 8FM4X10 | 13 8FM4X10 |
| 14 81N82M60 | 14 81N82M60 |
| 15 80N82M60 | 15 80N82M60 |
| 16 8HT00002 | 16 8HT00002 |
| Fabrikant | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Kleur: | Chroom |
|---|
1 van 1 beoordelingen
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
5 van 5 sterren
Aanmelden
1 beoordeling
Recensie met een waardering van 5 van de 5 sterren
Spitzenqualität und sehr schönes Design.
3D-model wordt geladen...