PaulGurkes 4-Loch Badrandkraan Badcombinatie vierkant
€ 382,00*
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Verzending uiterlijk 14 mei 2026 — Levertijd : 2–5 dagen
Badrandkraan
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige verchrooming
- Inclusief basislichaam
- Duurzame SEDAL keramische cartridge
- 2-weg omsteller
- Eengreepsmengkraan
- Handdouche van kunststof
- Afdekplaten 5x5cm
Opmerking
- Wij raden aan om een universeel montagesysteem voor het badrandgebied te gebruiken met aansluiting op de afvoer.
Montage-instructies
- Afvoer aan de voorkant met reductie: Handdouche
- Afvoer onder: Badinloop
- Toegang (links/rechts)
- De afvoeren kunnen ook worden verwisseld, zodat je vrij kunt kiezen welke verbruiker als eerste wordt aangestuurd (hendel naar voren).
Verzending
- Verzendgewicht: 5.3 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.05.2026, 06:39:14
Komponenten
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise zur Montage
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installationstipp
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säuberung & Wartung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseresultaten
| |||||||||||
Berichtsinformationen
| |||||||||||
Elementanalyse
| |||||||||||
Konformität
| |||||||||||
Werkstoff
| |||||||||||
Firmensignatur
| |||||||||||
| Komponentenliste |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analyserapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Het monster werd getest met röntgenfluorescentieanalyse en gaf het volgende meetresultaat. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. | Het geteste materiaal voldoet aan de richtlijnen van het Federaal Milieuagentschap met betrekking tot „Beoordelingscriteria voor metaalmaterialen in contact met drinkwater" - UBA-positieflst. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Volgens het Federaal Milieuagentschap voldoet het materiaal aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken doet over corrosiebestendigheid. |
| Materiaal en identificatie | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiaal: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-347 | Rapportnummer: #2017-347 |
| Herstellernummer: PGAC28 | Fabrikantennummer: PGAC28 |
| EAN: 4250914800104 | EAN: 4250914800104 |
| Meetresultaten | |
| Analysenbericht XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Messung Nr.: 347 | Meting nr.: 347 |
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen |
| Messdauer: 8,6s | Meetduur: 8,6s |
| Zeit: 03.04.2017 15:15:00 | Tijd: 03.04.2017 15:15:00 |
| Herstellernummer: pgac28 | Fabrikantennummer: pgac28 |
| User Login: Marc Manusch | Gebruikersaanmelding: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalvoorstel: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Element | Element |
| % | % |
| ±2σ | ±2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koper Cu |
| 59,397 | 59,397 |
| ±0,591 | ±0,591 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 38,397 | 38,397 |
| ±0,515 | ±0,515 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Lood Pb |
| 1,932 | 1,932 |
| ±0,183 | ±0,183 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | IJzer Fe |
| 0,079 | 0,079 |
| ±0,041 | ±0,041 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Tin Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ±0,111 | ±0,111 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nikkel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ±0,062 | ±0,062 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Fabrikant en handtekeningen | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, maandag 3 april 2017 |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Directeur |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Hoofd Techniek & Kwaliteitszorg |
| Bronnen | |
| Umweltbundesamt: „Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser", (abgerufen am 03.04.2017). | Federaal Milieuagentschap: „Beoordelingscriteria voor metaalmaterialen in contact met drinkwater", (geraadpleegd op 03.04.2017). |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Kleur: | Chroom |
|---|
Aanmelden
3 beoordelingen