PaulGurkes Wandconnector Zwart Nostalgie Keramiek Slangaansluiting Douche
€ 87,00*
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Verzending uiterlijk 17 augustus 2026 — Levertijd : 2–5 dagen
Retro-Zwart
Onze Retro-Zwart is onze interpretatie van de populaire ORB-afwerking (Oil Rubbed Bronze). Dit is geen gewoon zwart, maar een zeer donkere, antieke afwerking met subtiele bronzen accenten. Dit oppervlak geeft producten een ambachtelijke uitstraling en zorgt voor de perfecte vintage-look, zonder ouderwets te zijn. Elegant, donker en v...
Serie
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Serie
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Wandconnector
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige kleurafwerking
- Prachtige keramische inzet met rand
- Terugstroombeveiliging volgens DIN EN 1717
- 1/2" buitendraad
Verzending
- Verzendgewicht: 0.51 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.08.2026, 06:57:00
Documenten van de producten in het pakket
PGWABNX-QP – PaulGurkes Wandconnector Zwart ZONDER Keramiek
| Analyserapport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Het monster is getest met behulp van röntgenfluorescentiespectroscopie en heeft het volgende meetresultaat opgeleverd. Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Duitse Federale Milieuagentschap met betrekking tot "Beoordelingsgrondslagen voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA Positieve lijst. Het materiaal voldoet volgens het Duitse Federale Milieuagentschap aan de norm DIN 50930-6, die verklaringen over corrosieweerstand geeft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW617N (CuZn40Pb2) + CW614N (CuZn39Pb3) | CW617N (CuZn40Pb2) + CW614N (CuZn39Pb3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2022-1298 | Rapportnummer: #2022-1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PGWABNX-QP (-AR/-ARB) | Fabrikantennummer: PGWABNX-QP (-AR/-ARB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914818444 / 4250914820676 | EAN: 4250914818444 / 4250914820676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: Hildesheim, 26. Oktober 2022 | Datum: Hildesheim, 26 oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluitdraad - Meting nr. 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analyserapport: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 6,3s | Meetduur: 6,3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 01.06.2007 00:14:30 | Tijd: 01.06.2007 00:14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalvoorstel: CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gietlichaam - Meting nr. 1303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analyserapport: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 9,0s | Meetduur: 9,0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 01.06.2007 00:17:09 | Tijd: 01.06.2007 00:17:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW614N_CuZn39Pb3 | Materiaalvoorstel: CW614N_CuZn39Pb3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het monster werd getest met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Milieubureau met betrekking tot de "beoordelingsgrondslagen voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA-Positivlijst. Het materiaal voldoet volgens het Milieubureau aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken over corrosiebestendigheid aangeeft. | Het monster werd getest met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Milieubureau met betrekking tot de "beoordelingsgrondslagen voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA-Positivlijst. Het materiaal voldoet volgens het Milieubureau aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken over corrosiebestendigheid aangeeft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapportnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2022-1320 + 1322 | #2022-1320 + 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikantennummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGWABNX (-AR/-ARB) | PGWABNX (-AR/-ARB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4250914817676 / 4250914817669 | 4250914817676 / 4250914817669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderdeel: Gietlichaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meting nr.: 1320 | Meting nr.: 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legeringen | Modus: Legeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meetduur: 9,1s | Meetduur: 9,1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd: 01.06.2007 00:27:14 | Tijd: 01.06.2007 00:27:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikantennummer: wabnx - gewinde | Fabrikantennummer: wabnx - gewinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebruikersaanmelding: Marc Manusch | Gebruikersaanmelding: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaalsuggestie: CW614N_CuZn39Pb3 | Materiaalsuggestie: CW614N_CuZn39Pb3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderdeel: Aansluitdraad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meting nr.: 1322 | Meting nr.: 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legeringen | Modus: Legeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meetduur: 2,8s | Meetduur: 2,8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd: 01.06.2007 00:30:44 | Tijd: 01.06.2007 00:30:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikantennummer: wabnx - guss | Fabrikantennummer: wabnx - guss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebruikersaanmelding: Marc Manusch | Gebruikersaanmelding: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaalsuggestie: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalsuggestie: CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgever | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goedkeuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olaf Manusch - Directeur | Olaf Manusch - Directeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ppa. Marc Manusch - Hoofd Techniek & Kwaliteitsmanagement | ppa. Marc Manusch - Hoofd Techniek & Kwaliteitsmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hildesheim, 26. Oktober 2022 | Hildesheim, 26 oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
0 van 0 beoordelingen
Gemiddelde waardering van 0 van 5 sterren
Aanmelden
3D-model wordt geladen...
.jpg?ts=1770210218)
.jpg?ts=1770210218)
.jpg?ts=1770210218)