PaulGurkes Wastafelkranen voor Opbouw Wastafels Rechthoekig Prisma Lang
€ 153,00*
% € 406,00* (62.32% bespaard) niedrigste Preis der letzten 30 Tage € 406,00Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Verzending uiterlijk 14 april 2026 — Levertijd : 2–5 dagen
Serie
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Serie
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Wastafelkranen
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige verchrooming
- Exclusieve Prisma-slijpvorm
- Neoperl luchtvernevelaar
- Cartouche met instelbare warmwaterbegrenzer
- Bevestiging met Quick-Install
- Hoge druk kraan voor gasboilers, doorstroomverwarmers en alle druksystemen
- DVGW goedgekeurde flexibele slangen
- Flexibele slangen 3/8" (standaard)
- Inclusief montagemateriaal
Verzending
- Verzendgewicht: 2.7 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:41:43
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analyserapport | |
| Het monster werd getest met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en heeft het volgende meetresultaat opgeleverd. | Het monster werd getest met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en heeft het volgende meetresultaat opgeleverd. |
| Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is daarmee geleverd. | Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is daarmee geleverd. |
| Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Umweltbundesamt met betrekking tot de "Beoordelingsgrondslagen voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA-positieflijst. | Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Umweltbundesamt met betrekking tot de "Beoordelingsgrondslagen voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA-positieflijst. |
| Het materiaal voldoet volgens het Umweltbundesamt aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken doet over corrosiebestendigheid. | Het materiaal voldoet volgens het Umweltbundesamt aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken doet over corrosiebestendigheid. |
| Materiaalgegevens | |
| Materiaal: CC757S (CuZn39Pb1Al) | Materiaal: CC757S (CuZn39Pb1Al) |
| Rapportnr.: #2020-1185 | Rapportnr.: #2020-1185 |
| Fabrikantennummer: PGES17 | Fabrikantennummer: PGES17 |
| EAN: 4250914816594 | EAN: 4250914816594 |
| Meetresultaten | |
| Meting nr.: 1185 | Meting nr.: 1185 |
| Modus: Legeringen | Modus: Legeringen |
| Meetduur: 5,7s | Meetduur: 5,7s |
| Tijd: 13.01.2020 14:05:32 | Tijd: 13.01.2020 14:05:32 |
| Materiaalvoorstel: CC575S_CuZn39Pb1Al | Materiaalvoorstel: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Elementanalyse | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Koper Cu | Koper Cu |
| 58,844 | 58,844 |
| ± 0,785 | ± 0,785 |
| 58,000 | 58,000 |
| 63,000 | 63,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 39,374 | 39,374 |
| ± 0,694 | ± 0,694 |
| 33,500 | 33,500 |
| 41,500 | 41,500 |
| Lood Pb | Lood Pb |
| 1,316 | 1,316 |
| ± 0,202 | ± 0,202 |
| 0,200 | 0,200 |
| 1,400 | 1,400 |
| IJzer Fe | IJzer Fe |
| 0,147 | 0,147 |
| ± 0,063 | ± 0,063 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nikkel Ni | Nikkel Ni |
| 0,107 | 0,107 |
| ± 0,058 | ± 0,058 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,200 | 0,200 |
| Tin Sn | Tin Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,213 | ± 0,213 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,500 | 0,500 |
| Mangaan Mn | Mangaan Mn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,043 | ± 0,043 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Silicium Si | Silicium Si |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,300 | 0,300 |
| 0,900 | 0,900 |
| Bedrijfsgegevens | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Ondertekenaars | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Directeur |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Hoofd Techniek & Kwaliteitszorg |
| Datum en plaats | |
| Hildesheim, Montag, 13. Januar 2020 | Hildesheim, Maandag, 13 januari 2020 |
| Kleur: | Chroom |
|---|
0 van 0 beoordelingen
Gemiddelde waardering van 0 van 5 sterren
Aanmelden
3D-model wordt geladen...